貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.4 | 183.4 | 185.98 | 185.98 | 184.89 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 澳大利亞元 | 467.77 | 467.77 | 471.49 | 471.49 | 471.28 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 文萊元 | 482.14 | 566 | 523.92 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.63 | 140.03 | 132.67 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 加拿大元 | 477.69 | 477.69 | 481.45 | 481.45 | 479.34 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 瑞士法郎 | 829.53 | 829.53 | 835.94 | 835.94 | 838.92 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 捷克克朗 | 28.3 | 35.3 | 31.82 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 丹麥克朗 | 102.9 | 102.9 | 103.72 | 103.72 | 103.55 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 歐元 | 769.57 | 769.57 | 775.2 | 775.2 | 774 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 英鎊 | 902.67 | 902.67 | 909.37 | 909.37 | 908.5 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 港幣 | 86.38 | 86.38 | 86.72 | 86.72 | 86.69 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 匈牙利福林 | 2.1212 | 2.1212 | 2.164 | 2.164 | 2.1713 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 印尼盧比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 以色列謝克爾 | 201.67 | 246.49 | 224.61 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 印度盧比 | 6.7244 | 7.4976 | 7.11 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 日元 | 4.1602 | 4.1602 | 4.1924 | 4.1924 | 4.1922 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1492 | 0.1865 | 0.1683 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 韓國元 | 0.4489 | 0.4489 | 0.4584 | 0.4584 | 0.452 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 科威特第納爾 | 1961.61 | 2446.51 | 2202.44 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1759 | 0.1759 | 0.2023 | 0.2023 | 0.189 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 澳門元 | 83.86 | 83.86 | 84.25 | 84.25 | 84.13 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 墨西哥比索 | 38.33 | 38.33 | 39.11 | 39.11 | 38.79 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 林吉特 | 166.04 | 167.54 | 166.73 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 挪威克朗 | 69 | 69 | 69.56 | 69.56 | 69.36 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6233 | 5.1507 | 4.4446 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 新西蘭元 | 389.14 | 389.14 | 392.07 | 392.07 | 390.57 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 菲律賓比索 | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0007 | 2.8791 | 2.4373 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.58 | 165.58 | 206.52 | 206.52 | 185.95 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5139 | 6.6455 | 6.5921 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 盧布 | 8.3 | 8.3 | 8.72 | 8.72 | 8.83 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 沙特里亞爾 | 179.39 | 179.39 | 181.91 | 181.91 | 180.86 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 瑞典克朗 | 69.56 | 69.56 | 70.12 | 70.12 | 70.1 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 新加坡元 | 522.23 | 522.23 | 526.16 | 526.16 | 524.96 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 泰國銖 | 20.19 | 20.19 | 20.35 | 20.35 | 20.34 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 土耳其里拉 | 13.41 | 13.41 | 15.43 | 15.43 | 14.47 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 新臺幣 | 20.21 | 22.14 | 21.1 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 美元 | 677.09 | 677.09 | 679.94 | 679.94 | 679.72 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/7/14 | 06:45:47 | ||
| 南非蘭特 | 41 | 41 | 41.47 | 41.47 | 41.53 | 2026/7/14 | 06:45:47 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)